SQ Magazine The Threat Index CISA KEV Tracker
CISA KEV Tracker
Every vulnerability CISA has cataloged as exploited in the wild, mirrored weekly from the agency's own feed: what was added when, the remediation deadline CISA set, and how the year's entries distribute across vendors.
178 records updated through 11 Aug 2026 next review by 18 Aug 2026
Latest change Tracker launched: 172 CISA KEV catalog entries from 2026, each verbatim from the official feed with its BOD 22-01 due date. (31 Jul 2026)
All records
178 vulnerabilities, newest addition first. Filter or search below.
What is in scope Every entry CISA added to the Known Exploited Vulnerabilities catalog during 2026. Earlier additions remain in CISA's catalog and are not carried here.
178 entries across 80 vendors. Microsoft accounts for 32 of them, 18% of the catalog year to date. CISA records 19 as known ransomware-campaign use and 159 as unknown, which states that the use is unestablished rather than absent. CISA gives federal agencies a median of 14 days to remediate a listed flaw, ranging from 2 to 21. That window is how urgently it treats what it lists.
| CVE | Vendor / Product | Added | Due (federal) | Ransomware use | Source | Record detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-8037 Progress | Progress LoadMaster | 7 Aug 2026 | 10 Aug 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.08.10) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-63077 JetBrains | JetBrains TeamCity | 5 Aug 2026 | 8 Aug 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.08.10) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-18556 N-able | N-able N-central | 4 Aug 2026 | 7 Aug 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.08.10) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-34486 Apache | Apache Tomcat | 4 Aug 2026 | 7 Aug 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.08.10) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-9198 IBM | IBM Langflow | 4 Aug 2026 | 7 Aug 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.08.10) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-18577 N-able | N-able N-central | 3 Aug 2026 | 6 Aug 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.08.10) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-20316 Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 29 Jul 2026 | 1 Aug 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-68686 Fortinet | Fortinet FortiOS | 27 Jul 2026 | 10 Aug 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-16812 Arista | Arista VeloCloud Orchestrator | 27 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-16232 Check Point | Check Point SmartConsole | 22 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-50522 Microsoft | Microsoft SharePoint | 22 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-60137 WordPress | WordPress Core | 21 Jul 2026 | 4 Aug 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-63030 WordPress | WordPress Core | 21 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-0770 Langflow | Langflow | 21 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2021-27137 DD-WRT | DD-WRT | 21 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-58644 Microsoft | Microsoft SharePoint | 16 Jul 2026 | 19 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-25089 Fortinet | Fortinet FortiSandbox | 16 Jul 2026 | 19 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-39808 Fortinet | Fortinet FortiSandbox | 16 Jul 2026 | 19 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-46817 Oracle | Oracle E-Business Suite | 15 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2023-4346 KNX Association | KNX Association KNX Protocol Connection Authorization Option 1 | 15 Jul 2026 | 29 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-56155 Microsoft | Microsoft Active Directory Federation Services | 14 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-56164 Microsoft | Microsoft SharePoint Server | 14 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-15409 SonicWall | SonicWall SMA1000 Appliances | 14 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-15410 SonicWall | SonicWall SMA1000 Appliances | 14 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2008-4128 Cisco | Cisco IOS | 13 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-56291 Balbooa | Balbooa Forms | 10 Jul 2026 | 13 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-48939 iCagenda | iCagenda | 10 Jul 2026 | 13 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-48908 JoomShaper | JoomShaper SP Page Builder | 7 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-55255 Langflow | Langflow | 7 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-56290 Joomlack | Joomlack Page Builder | 7 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-48282 Adobe | Adobe ColdFusion | 7 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-45659 Microsoft | Microsoft SharePoint Server | 1 Jul 2026 | 4 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-48558 SimpleHelp | SimpleHelp | 29 Jun 2026 | 2 Jul 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-12569 PTC | PTC Windchill and FlexPLM | 25 Jun 2026 | 28 Jun 2026 | Known | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-20230 Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 25 Jun 2026 | 28 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-67038 Lantronix | Lantronix EDS5000 | 23 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-34910 Ubiquiti | Ubiquiti UniFi OS | 23 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-34909 Ubiquiti | Ubiquiti UniFi OS | 23 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-34908 Ubiquiti | Ubiquiti UniFi OS | 23 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-20253 Splunk | Splunk Enterprise | 18 Jun 2026 | 21 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-48907 Widget Factory | Widget Factory Joomla Content Editor | 16 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-54420 LiteSpeed | LiteSpeed cPanel Plugin | 15 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-20262 Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 15 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-35273 Oracle | Oracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools | 12 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | Known | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-10520 Ivanti | Ivanti Sentry | 11 Jun 2026 | 14 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-11645 Google | Google Chromium V8 | 9 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-7473 Arista | Arista Extensible Operating System | 9 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-20245 Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 9 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-42271 BerriAI | BerriAI LiteLLM | 8 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-50751 Check Point | Check Point Security Gateway | 8 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | Known | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-28318 SolarWinds | SolarWinds Serv-U | 5 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-45247 Mirasvit | Mirasvit Full Page Cache Warmer | 3 Jun 2026 | 6 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2022-0492 Linux | Linux Kernel | 2 Jun 2026 | 5 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-48595 Android | Android Framework | 2 Jun 2026 | 5 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2024-21182 Oracle | Oracle WebLogic Server | 1 Jun 2026 | 4 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-0257 Palo Alto Networks | Palo Alto Networks PAN-OS | 29 May 2026 | 1 Jun 2026 | Known | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-48027 Nx | Nx Console | 27 May 2026 | 10 Jun 2026 | Known | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-45321 TanStack | TanStack | 27 May 2026 | 10 Jun 2026 | Known | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-8398 Daemon | Daemon Tools Lite | 27 May 2026 | 30 May 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-48172 LiteSpeed | LiteSpeed cPanel Plugin | 26 May 2026 | 29 May 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-9082 Drupal | Drupal Core | 22 May 2026 | 27 May 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-34291 Langflow | Langflow | 21 May 2026 | 4 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-34926 Trend Micro | Trend Micro Apex One | 21 May 2026 | 4 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2008-4250 Microsoft | Microsoft Windows | 20 May 2026 | 3 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2009-1537 Microsoft | Microsoft DirectX | 20 May 2026 | 3 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2009-3459 Adobe | Adobe Acrobat and Reader | 20 May 2026 | 3 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2010-0249 Microsoft | Microsoft Internet Explorer | 20 May 2026 | 3 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2010-0806 Microsoft | Microsoft Internet Explorer | 20 May 2026 | 3 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-41091 Microsoft | Microsoft Defender | 20 May 2026 | 3 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-45498 Microsoft | Microsoft Defender | 20 May 2026 | 3 Jun 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-42897 Microsoft | Microsoft | 15 May 2026 | 29 May 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-20182 Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN | 14 May 2026 | 17 May 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-42208 BerriAI | BerriAI LiteLLM | 8 May 2026 | 11 May 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-6973 Ivanti | Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) | 7 May 2026 | 10 May 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-0300 Palo Alto Networks | Palo Alto Networks PAN-OS | 6 May 2026 | 9 May 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-31431 Linux | Linux Kernel | 1 May 2026 | 15 May 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-41940 WebPros | WebPros cPanel & WHM and WP2 (WordPress Squared) | 30 Apr 2026 | 3 May 2026 | Known | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2024-1708 ConnectWise | ConnectWise ScreenConnect | 28 Apr 2026 | 12 May 2026 | Known | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-32202 Microsoft | Microsoft Windows | 28 Apr 2026 | 12 May 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-29635 D-Link | D-Link DIR-823X | 24 Apr 2026 | 8 May 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2024-7399 Samsung | Samsung MagicINFO 9 Server | 24 Apr 2026 | 8 May 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2024-57728 SimpleHelp | SimpleHelp | 24 Apr 2026 | 8 May 2026 | Known | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2024-57726 SimpleHelp | SimpleHelp | 24 Apr 2026 | 8 May 2026 | Known | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-39987 Marimo | Marimo | 23 Apr 2026 | 7 May 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-33825 Microsoft | Microsoft Defender | 22 Apr 2026 | 6 May 2026 | Known | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-20122 Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manger | 20 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-20133 Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-2749 Kentico | Kentico Xperience | 20 Apr 2026 | 4 May 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2023-27351 PaperCut | PaperCut NG/MF | 20 Apr 2026 | 4 May 2026 | Known | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-48700 Synacor | Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) | 20 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-20128 Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-32975 Quest | Quest KACE Systems Management Appliance (SMA) | 20 Apr 2026 | 4 May 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2024-27199 JetBrains | JetBrains TeamCity | 20 Apr 2026 | 4 May 2026 | Known | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-34197 Apache | Apache ActiveMQ | 16 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2009-0238 Microsoft | Microsoft Office | 14 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-32201 Microsoft | Microsoft SharePoint Server | 14 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2012-1854 Microsoft | Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) | 13 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-60710 Microsoft | Microsoft Windows | 13 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2023-21529 Microsoft | Microsoft Exchange Server | 13 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Known | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2023-36424 Microsoft | Microsoft Windows | 13 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2020-9715 Adobe | Adobe Acrobat | 13 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-21643 Fortinet | Fortinet FortiClient EMS | 13 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-34621 Adobe | Adobe Acrobat and Reader | 13 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-1340 Ivanti | Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) | 8 Apr 2026 | 11 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-35616 Fortinet | Fortinet FortiClient EMS | 6 Apr 2026 | 9 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-3502 TrueConf | TrueConf Client | 2 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-5281 Google | Google Dawn | 1 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-3055 Citrix | Citrix NetScaler | 30 Mar 2026 | 2 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-53521 F5 | F5 BIG-IP | 27 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-33634 Aquasecurity | Aquasecurity Trivy | 26 Mar 2026 | 9 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-33017 Langflow | Langflow | 25 Mar 2026 | 8 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-32432 Craft CMS | Craft CMS | 20 Mar 2026 | 3 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-54068 Laravel | Laravel Livewire | 20 Mar 2026 | 3 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-43510 Apple | Apple Multiple Products | 20 Mar 2026 | 3 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-43520 Apple | Apple Multiple Products | 20 Mar 2026 | 3 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-31277 Apple | Apple Multiple Products | 20 Mar 2026 | 3 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-20131 Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 19 Mar 2026 | 22 Mar 2026 | Known | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-66376 Synacor | Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) | 18 Mar 2026 | 1 Apr 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-20963 Microsoft | Microsoft SharePoint | 18 Mar 2026 | 21 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-47813 Wing FTP Server | Wing FTP Server | 16 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-3910 Google | Google Chromium V8 | 13 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-3909 Google | Google Skia | 13 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-68613 n8n | n8n | 11 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2021-22054 Omnissa | Omnissa Workspace One UEM | 9 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-26399 SolarWinds | SolarWinds Web Help Desk | 9 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-1603 Ivanti | Ivanti Endpoint Manager (EPM) | 9 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2017-7921 Hikvision | Hikvision Multiple Products | 5 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2021-22681 Rockwell | Rockwell Multiple Products | 5 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2023-43000 Apple | Apple Multiple Products | 5 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2021-30952 Apple | Apple Multiple Products | 5 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2023-41974 Apple | Apple iOS and iPadOS | 5 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-22719 Broadcom | Broadcom VMware Aria Operations | 3 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-21385 Qualcomm | Qualcomm Multiple Chipsets | 3 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2022-20775 Cisco | Cisco SD-WAN | 25 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-20127 Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Controller and Manager | 25 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2026-25108 Soliton Systems K.K | Soliton Systems K.K FileZen | 24 Feb 2026 | 17 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-49113 Roundcube | Roundcube Webmail | 20 Feb 2026 | 13 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2025-68461 Roundcube | Roundcube Webmail | 20 Feb 2026 | 13 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
| CVE-2021-22175 GitLab | GitLab | 18 Feb 2026 | 11 Mar 2026 | Unknown | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (2026.07.29) ↗ | |
|
||||||
